Koonnos – talous ja teknologia
| Talous ja teknologia – muutoksen mahdollistajat | |
| Globaali talousnäkymä | Taloudellista kehitystä on vauhdittanut erityisesti tuottavuuden kasvu yhdessä kaupungistumisen kanssa. Yli 10 miljoonan asukkaan jättikaupunkien määrä on vahvassa kasvussa ja ne toimivat teknologian, kulttuuri, muodin, rahoituspalvelujen ja innovaatioiden globaaleina keskuksina. Vapaakauppa on ajautunut ahdinkoon presidentti Donald Trumpin käynnistämän protektionistisen politiikan vuoksi. Maailman vapaakauppaa edistävän WTO:n (World Trade Organization) toiminta on vaikeaa ja osin jopa mahdotonta. |
| Teknologinen muutos | Tekoälyn laajamuotoinen käyttöönotto muuttaa monia tuttuja asioita. Koneet pystyvät jo nyt suoriutumaan lukuisista tehtävistä, joiden hoitamiseen tarvittiin vielä hiljattain ihmistä. Tekoälyn käyttöönottoon sisältyy lupaus automatisoinnista, yksinkertaistamisesta ja laadullisesti paremmasta lopputuloksesta. Tekoälyä hyödynnetään lisääntyvässä määrin myös ihmisten valvontaan. Länsimaissa tätä säädellään vahvasti, mutta autoritaarisesti hallituissa valtioissa kansalaisten seuranta on saavuttanut laajat mittasuhteet. Mitään suurempaa joukkoliikehdintää ei esimerkiksi pääse syntymään, sillä se havaitaan nopeasti ja korjaavat toimenpiteet ovat rajuja. Sodankäynnin saralla tekoälyn käyttöönottoa on vauhdittanut Ukrainassa meneillään oleva sota. Erityisesti droonit ja erilaiset muut automaatiota sisältävät aseet ovat voimakkaan kehitystyön kohteena. Muutos tulee muokkaamaan myös asevoimien doktriinia jatkossa laajalti. Asiaan liittyy länsimaisesta näkökulmasta tarkasteltuna monia eettisesti vaikeita kysymyksiä. |
| Aasia ja Kiina | Aasian yhteenlaskettu osuus globaalista kaupasta on suurempi kuin koko muun maailman yhteensä. Elinvoimaisuutta korostaa, että reilusti yli puolet myönnetyistä patenteista identifioituu Aasiaan. Maanosan vahvuus on teollisessa tuotannossa. Kiinan taloudessa on ollut ongelmia, mutta siitä huolimatta talouskasvu on globaalisti tarkasteltuna vahvaa. Suurten päästöjensä ohella maa on kuitenkin eturintamassa vihreän energian tuottamisessa. Myös Intia on Aasian nouseva talousmahti. Se ei ole teollistunut Kiinan tahtiin, mutta muutos etenee maassa vääjäämättä. |
| Yhdysvallat | USA:n taloudessa on voimaa. Maan osakemarkkinoiden arvon osuus maailmanlaajuisista kokonaismarkkinoista on peräti 75 %. Yhdysvalloissa on ollut merkittävää talouskasvua. Yhdysvaltojen ongelmana vaikuttaa suuri julkinen velka. USA onkin velkaantunein valtio koko maailmassa, mutta pienillä veronkorotuksilla tilanne muuttuisi. Suomeen verrattuna Yhdysvaltojen velkamäärä on yli kolminkertainen per asukas. |
| Venäjä | Venäjän talous perustuu pitkälti energianvientiin. Talouden rakenne muodostuu hyvin yksipuoliseksi ja on herkkä energianhintojen muutoksilla kansainvälisillä markkinoilla. Maan teknologinen innovointikyky on heikko aseteollisuutta lukuun ottamatta ja länsimaiden talouspakotteet rasittavat yhteiskuntaa. |
| Eurooppa ja Suomi | Eurooppa on kulkenut taloudessa kriisistä toiseen. Unionin jäsenmaiden epäyhtenäinen taloudellinen perusta aiheuttaa jatkuvia ongelmia. Euroopassa tehdyn työn määrä ja tuottavuus ovat Yhdysvaltoja heikommalla tasolla. Täällä syntyy myös liian vähän teknologisia innovaatioita. Erityisesti ulkomaankaupasta riippuvaisille pienille kansantalouksille (Suomi) kauppasota muodostaa merkittävän ongelman. Vaikeuta lisää, ettei kansantaloudessamme ole ollut juurikaan kasvua sitten vuoden 2008. Velkaannumme rajusti eikä teknologisia innovaatioita synny. |
| Venäjä | Venäjä kulkee kohti demografista katastrofia. Väestö vähenee ja vanhenee, eikä muutosta ole näköpiirissä. Intensiivinen sodankäynti pahentaa muutenkin huonoa tilannetta. Väestöongelmiin ei ole löydettävissä näköpiirissä olevaa ratkaisua. |
| Eurooppa ja Suomi | Myös Euroopassa on syntyvyyteen liittyviä ongelmia ja väestö vanhenee vauhdilla. Asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat kiristyneet lähes kaikissa maissa, joten apua ei ole tältäkään suunnalta löydettävissä. Päinvastoin etenkin turvapaikan hakemista on vaikeutettu laajalti ja siihen liittyvää prosessia ollaan siirtämässä Euroopan ulkopuolelle. Suomen tilanne on erityisen huono, sillä maamme väestö vanhenee Euroopankin mittakaavassa ennätystahtiin. Suomi ei ole myöskään koulutettujen maahanmuuttajien erityinen kohdemaa johtuen sijainnistamme ja kulttuurisesta taustastamme. |
Siirry kysymyksiin

Lisämateriaali


